Medlemstävling 2011
Så här beräknas poängen:
För varje medlem föregående år får lokalavdelningen 0,1 poäng.
För varje medlem över/under föregående års medlemsantal får lokalavdelningen +/- 1 poäng.
Listan uppdateras manuellt. I nästa uppdatering vet vi vem som vinner.
| Lokalavdelning | Medlemmar 2010 | Medlemmar 2011 | Poäng 2010 | Poäng 2011 | Summa |
| Täby | 300 | 398 | 30 | 98 | 128 |
| Katarina | 7 | 22 | 0,7 | 15 | 15,7 |
| Bromma | 95 | 108 | 9,5 | 13 | 22,5 |
| Tyresö | 17 | 29 | 1,7 | 12 | 13,7 |
| Unga Maria | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Dalarö UngdomsGrupp | 15 | 24 | 1,5 | 9 | 10,5 |
| Viksjö | 5 | 11 | 0,5 | 6 | 6,5 |
| Ligan, Vällingby | 132 | 135 | 13,2 | 3 | 16,2 |
| Farsta församling | 36 | 38 | 3,6 | 2 | 5,6 |
| Lidingö | 12 | 13 | 1,2 | 1 | 2,2 |
| Engelbrekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kufo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flemingsberg | 3 | 2 | 0,3 | -1 | -0,7 |
| Gustavsberg | 1 | 0 | 0,1 | -1 | -0,9 |
| Hammarby | 2 | 1 | 0,2 | -1 | -0,8 |
| Kista | 4 | 3 | 0,4 | -1 | -0,6 |
| Vallentuna | 279 | 278 | 27,9 | -1 | 26,9 |
| De äldstes råd | 3 | 1 | 0,3 | -2 | -1,7 |
| Östermalm - Gärdet | 3 | 1 | 0,3 | -2 | -1,7 |
| Brännkyrka | 41 | 37 | 4,1 | -4 | 0,1 |
| Fresta | 31 | 27 | 3,1 | -4 | -0,9 |
| Skärholmen | 16 | 12 | 1,6 | -4 | -2,4 |
| Vantör | 21 | 17 | 2,1 | -4 | -1,9 |
| Enskede | 8 | 3 | 0,8 | -5 | -4,2 |
| Djurö, Möja, Nämdö | 13 | 7 | 1,3 | -6 | -4,7 |
| S.t Johannes | 12 | 6 | 1,2 | -6 | -4,8 |
| Hedvig Eleonora | 13 | 6 | 1,3 | -7 | -5,7 |
| Solna | 13 | 6 | 1,3 | -7 | -5,7 |
| Sundbyberg | 23 | 16 | 2,3 | -7 | -4,7 |
| Danderyd | 77 | 69 | 7,7 | -8 | -0,3 |
| Högalid | 50 | 41 | 5 | -9 | -4 |
| Västerled (SKRUV) | 60 | 51 | 6 | -9 | -3 |
| Sollentuna | 101 | 91 | 10,1 | -10 | 0,1 |
| Saltsjö-Boo | 27 | 15 | 2,7 | -12 | -9,3 |
| Eds | 18 | 4 | 1,8 | -14 | -12,2 |
| Vaxholm | 30 | 16 | 3 | -14 | -11 |
| Nacka | 83 | 67 | 8,3 | -16 | -7,7 |
| Värmdö (SKUHID) | 68 | 37 | 6,8 | -31 | -24,2 |
| Spånga (S.K.U.T.T) | 66 | 29 | 6,6 | -37 | -30,4 |
| Huddinge (The Holy Gang) | 103 | 61 | 10,3 | -42 | -31,7 |
| Österåker - Östra Ryd | 111 | 42 | 11,1 | -69 | -57,9 |
| 1788 | 1741 |




